TÕSTETABELITE VÕIMESÜSTEEMID 01
Märgistus: Kohandatud mittestandardne (erikujuline) hüdrauliline jõuseade
Toote tutvustus
See jõuüksus on mõeldud eranditult suurte tõstelaudade jaoks, mis koosneb kõrgsurvepumba pumbast, vahelduvvoolumootorist, multifunktsionaalsest jaoturist, ventiilidest, paagist jne. Aeglasem liikumine aktiveeritakse solenoidklapi abil pöörlemiskiirusega, mida reguleerib timmitav gaasiklapp
JOONEMÕÕTE
HÜDRAULILISE RINGI DIAGRAMM
NÄIDISTE SPETSIFIKATSIOONID
Mudel | Mootor Voit | Mootori võimsus | Nihestus | Süsteemi rõhk | Taak Mahutavus | Solenoidklapp Voit | Pikkus (mm) | |
Nimikiirus | ||||||||
ADPU5-F2.5E3H2 / LCCAG1 | 220 VAC | 2,2 kW | 2850 p / min | 2,5 ml / r | 18MPa | 12L | 12 VDC | 677 |
ADPU5-E3.2F3H2JLCCBG1 | 3,2 ml / r | 14MPa | 14L | 24 VDC | 727 | |||
ADPU5-D3.7G3H2 / LCCCG1 | 3,7 ml / r | 12MPa | 16L | 24 VAC | 777 | |||
ADPU5-E3.7G412 / LCCDG1 | 380VAC | 3 kW | 3,7 ml / r | 16MPa | 16L | 110 VAC | 777 | |
ADPU5-E4.2H412 / LCCEG1 | 4,2 ml / r | 15MPa | 20L | 220 VAC | 877 | |||
ADPU5-D5J412 / LCCEG1 | 5 ml / r | 12MPa | 25L | 220 VAC | 1002 | |||
Märkus: | ||||||||
1. Pumba erineva töömahu, mootori võimsuse või paagi võimsuse osas pöörduge palun 1. lehele või pöörduge meie müügiinseneri poole. | ||||||||
2. Käsitsi tühistamise funktsioon on saadaval nõudmisel. |
1. Toiteseade on töökorras S3, mis võib töötada ainult katkendlikult, korduvalt ja korduvalt, st 1 minut sisse ja 9 minutit välja.
2. Enne toiteploki paigaldamist puhastage kõik asjaomased hüdraulilised osad.
3. Hüdraulikaõli viskoossus peaks olema 15–68 cst, mis peaks olema ka puhas ja lisanditeta. Soovitatav on hüdraulikaõli N46.
4. See toiteplokk peaks olema paigaldatud vertikaalselt.
5. Kontrollige paagi õlitaset pärast jõuüksuse esimest tähte.
6. Õli tuleb vahetada pärast esimest 100 töötundi, seejärel üks kord iga 3000 tunni järel.